Women's Vitality Blast League 2, 2025
Featured Matches
Points Table
Group-North
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +1.980 |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +0.580 |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -0.500 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.850 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.840 |
Group-South
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +0.820 |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +0.050 |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -0.150 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.900 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.350 |
Teams
Series Overview
Series:
Women's Vitality Blast League 2, 2025
Date:
29 May 2025 - 26 Jul 2025
Tournament format:
44 T20
Tournament format:
44 T20
No. of Teams:
10