One Day Cup, 2025
Featured Matches
Points Table
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Teams
Series Overview
Series:
One Day Cup, 2025
Date:
05 Aug 2025 - 20 Sep 2025
Tournament format:
77 ODI
Tournament format:
77 ODI
No. of Teams:
18