Global Super League, 2025
Featured Matches
Points Table
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Series Overview
Series:
Global Super League, 2025
Date:
10 Jul 2025 - 18 Jul 2025
Tournament format:
11 T20
Tournament format:
11 T20
No. of Teams:
5