
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | DNB | 1/41(4) | 27.0 | |
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | DNB | 2/35(4) | 54.0 | |
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | DNB | 0/21(2) | 2.0 | |
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 5(13) | 2/54(4) | 61.0 | |
Punjab Kings vs Rajasthan Royals | DNB | 2/26(4) | 56.0 | |
Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 2*(4) | 0/30(4) | 6.0 | |
Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 1*(1) | 0/32(4) | 11.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | DNB | 2/52(4) | 48.0 | |
Sri Lanka vs Australia | DNB | 0/11(3) | 4.0 | |
Sri Lanka vs Australia | 2(11) | 4/40(9.5) | 148.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka vs Pakistan | 38(65) 11(57) | 2/68(25.5) 0/44(14) | 107.0 | |
Sri Lanka vs Australia | 10(27) DNB | 1/48(16) 2/28(5) | 88.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka vs Australia | DNB | 0/11(3) | 4.0 | |
Sri Lanka vs Australia | 2(11) | 4/40(9.5) | 148.0 | |
New Zealand vs Sri Lanka | 11*(8) | 3/35(7.4) | 100.0 | |
New Zealand vs Sri Lanka | 6(20) | 4/44(8) | 115.0 | |
Sri Lanka vs New Zealand | 27*(44) | 3/31(9.1) | 122.0 | |
Sri Lanka vs New Zealand | DNB | 2/32(6) | 82.0 | |
Sri Lanka vs West Indies | DNB | 0/39(5) | 2.0 | |
Sri Lanka vs West Indies | DNB | 3/25(9) | 119.0 | |
Sri Lanka vs India | 3*(4) | 2/45(8) | 57.0 | |
Bangladesh vs Sri Lanka | 15(40) | 0/35(9.2) | 25.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
New Zealand vs Sri Lanka | DNB | 0/33(3) | 2.0 | |
New Zealand vs Sri Lanka | 0(2) | 0/52(4) | -2.0 | |
Sri Lanka vs New Zealand | 14(16) | 1/16(3.3) | 50.0 | |
Sri Lanka vs New Zealand | DNB | 1/21(4) | 41.0 | |
Sri Lanka vs West Indies | DNB | 2/19(3) | 72.0 | |
Sri Lanka vs West Indies | DNB | 2/7(3.1) | 76.0 | |
Sri Lanka vs West Indies | 4*(1) | 1/31(4) | 34.0 | |
Sri Lanka vs India | 0(1) | 3/28(4) | 101.0 | |
Sri Lanka vs India | 2(3) | 1/16(2) | 39.0 | |
Sri Lanka vs India | 2(5) | 0/44(4) | 4.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | DNB | 1/41(4) | 27.0 | |
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | DNB | 2/35(4) | 54.0 | |
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | DNB | 0/21(2) | 2.0 | |
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 5(13) | 2/54(4) | 61.0 | |
Punjab Kings vs Rajasthan Royals | DNB | 2/26(4) | 56.0 | |
Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 2*(4) | 0/30(4) | 6.0 | |
Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 1*(1) | 0/32(4) | 11.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | DNB | 2/52(4) | 48.0 | |
Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | 1*(1) | 1/29(4) | 38.0 | |
Joburg Super Kings vs Durban's Super Giants | 4*(1) | 0/36(4) | 17.0 |