
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
England vs Australia | 15(29) DNB | DNB DNB | 46.0 | |
England vs Australia | 10(15) 13(37) | DNB DNB | 32.0 | |
England vs Australia | 10(10) 3(19) | DNB DNB | 21.0 | |
England vs Australia | 7(32) 32*(34) | DNB DNB | 48.0 | |
England vs Australia | 38(52) 4(13) | DNB DNB | 63.0 | |
West Indies vs Australia | 47(107) 14*(44) | DNB DNB | 85.0 | |
West Indies vs Australia | 18(28) DNB | DNB 0/8(2) | 59.0 | |
Australia vs India | 128(163) 7(20) | DNB DNB | 168.0 | |
Pakistan vs Australia | 47(62) 5(10) | 0/24(6) DNB | 65.0 | |
Pakistan vs Australia | 2(13) 3(9) | DNB DNB | 11.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
England vs Australia | 15(29) DNB | DNB DNB | 46.0 | |
England vs Australia | 10(15) 13(37) | DNB DNB | 32.0 | |
England vs Australia | 10(10) 3(19) | DNB DNB | 21.0 | |
England vs Australia | 7(32) 32*(34) | DNB DNB | 48.0 | |
England vs Australia | 38(52) 4(13) | DNB DNB | 63.0 | |
West Indies vs Australia | 47(107) 14*(44) | DNB DNB | 85.0 | |
West Indies vs Australia | 18(28) DNB | DNB 0/8(2) | 59.0 | |
Australia vs India | 128(163) 7(20) | DNB DNB | 168.0 | |
Pakistan vs Australia | 47(62) 5(10) | 0/24(6) DNB | 65.0 | |
Pakistan vs Australia | 2(13) 3(9) | DNB DNB | 11.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs Sri Lanka | 16(19) | DNB | 23.0 | |
Australia vs Pakistan | 30(17) | DNB | 48.0 | |
Australia vs Pakistan | 5(6) | DNB | 9.0 | |
England vs Australia | 27(27) | DNB | 33.0 | |
Pakistan vs Australia | 17(19) | 0/13(1) | 23.0 | |
West Indies vs Australia | 16(24) | 0/12(2) | 20.0 | |
Sri Lanka vs Australia | 14(20) | 1/2(1) | 41.0 | |
Australia vs India | DNB | DNB | 20.0 | |
Australia vs Bangladesh | 16(21) | 0/12(1) | 30.0 | |
Australia vs Pakistan | 2(3) | 0/14(1) | 22.0 |