
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 13*(6) | 3/28(4) | 108.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 1(2) | 0/31(3) | 3.0 | |
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 8*(4) | 3/26(4) | 95.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | DNB | 0/40(4) | 10.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 22*(9) | 1/26(3.4) | 56.0 | |
Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 14(15) | 1/44(4) | 43.0 | |
Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 2(7) | 0/27(2) | 0.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 18(4) | 2/29(3) | 94.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 0*(1) | 0/60(4) | 14.0 | |
Australia vs India | 10(20) DNB | 2/37(15.2) 3/44(15) | 119.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs India | 10(20) DNB | 2/37(15.2) 3/44(15) | 119.0 | |
Australia vs India | 49(63) 41(90) | 3/89(29) 3/28(18) | 215.0 | |
Australia vs India | 20(33) 22(10) | 4/81(22) 0/4(1) | 129.0 | |
Australia vs India | 12(22) DNB | 2/41(12) 5/57(14) | 146.0 | |
Australia vs India | 3(5) 2(8) | 2/67(15.4) 1/86(25) | 65.0 | |
New Zealand vs Australia | 23(22) 32*(44) | 1/35(11) 4/62(24) | 161.0 | |
New Zealand vs Australia | 16(24) 8(15) | 1/33(10) 0/40(12) | 49.0 | |
Australia vs West Indies | 64*(73) 2(8) | 1/76(23) 0/39(12) | 100.0 | |
Australia vs West Indies | 12(35) DNB | 4/41(17) 0/25(5) | 93.0 | |
Australia vs Pakistan | 0(2) DNB | 5/61(18) 1/24(7) | 116.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs Pakistan | 13(17) | 0/35(7) | 23.0 | |
Australia vs Pakistan | 32*(31) | 2/39(9.4) | 96.0 | |
India vs Australia | DNB | 2/34(10) | 66.0 | |
South Africa vs Australia | 14*(29) | 3/51(9.4) | 103.0 | |
Australia vs Bangladesh | DNB | 0/56(8) | 18.0 | |
Australia vs Afghanistan | 12*(68) | 0/47(8) | 17.0 | |
England vs Australia | 10(13) | 2/49(10) | 69.0 | |
Australia vs New Zealand | 37(14) | 2/66(10) | 101.0 | |
Australia vs Netherlands | 12*(9) | 1/14(4) | 51.0 | |
Australia vs Pakistan | 6*(8) | 2/62(7.3) | 64.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs India | 11*(7) | 0/48(4) | 13.0 | |
Afghanistan vs Australia | 3(9) | 3/28(4) | 88.0 | |
Australia vs Bangladesh | DNB | 3/29(4) | 91.0 | |
Australia vs Namibia | DNB | 1/16(3) | 45.0 | |
Australia vs England | 0(1) | 2/23(4) | 66.0 | |
New Zealand vs Australia | 28(22) | 1/19(3) | 64.0 | |
New Zealand vs Australia | DNB | 1/43(4) | 27.0 | |
Australia vs Afghanistan | 0(2) | 0/22(4) | 16.0 | |
Australia vs Ireland | DNB | 2/28(4) | 72.0 | |
Australia vs Sri Lanka | DNB | 1/36(4) | 37.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 13*(6) | 3/28(4) | 108.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 1(2) | 0/31(3) | 3.0 | |
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 8*(4) | 3/26(4) | 95.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | DNB | 0/40(4) | 10.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 22*(9) | 1/26(3.4) | 56.0 | |
Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 14(15) | 1/44(4) | 43.0 | |
Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 2(7) | 0/27(2) | 0.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 18(4) | 2/29(3) | 94.0 | |
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 0*(1) | 0/60(4) | 14.0 | |
Washington Freedom vs San Francisco Unicorns | 13(7) | 2/35(4) | 71.0 |