European Cricket Series Finland, 2025
Featured Matches
Points Table
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Teams
Series Overview
Series:
European Cricket Series Finland, 2025
Date:
23 Jun 2025 - 27 Jun 2025
No. of Teams:
10