European Cricket Series Czechia, 2025
Featured Matches
Points Table
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Teams
Series Overview
Series:
European Cricket Series Czechia, 2025
Date:
15 Jun 2025 - 21 Jun 2025
No. of Teams:
11